
Стоимость возведения очага.
Цены на работы по строительству печей. Без учёта стоимости материалов и стоимости монтажа системы дымоудаления.
1-я категория - это кладка открытого необработанного кирпича без калибровки. Как правило Витебский и его аналоги по классу. Обработка фасок не производится. Допустимая толщина шва от 5 до 9 мм. Отсутствуют декоративные элементы. Данная категория относится к печной кладке под дальнейшую отделку или бюджетным категориям печных конструкций.
Стоимость указана в таблицах ниже.
2-я категория - это кладка открытого обработанного кирпича заводской геометрии, такие как LODE, Terca, КC-Керамик, кирпич ручной формовки, клинкер. При работе с необработанным кирпичём производится снятие фасок. Выполняется калибровка кирпича. Допустимая толщина шва от 5 до 7 мм. Отсутсвуют декоративные элементы.
Стоимость в таблицах ниже умножить на коэффициент 1,2.
3-я категория - то же, что и 2-я категория с добавлением декоративных элементов ручного изготовления. Наличие резных орнаментов и дополнительных конструкционных элементов (полки, арки карнизы и т.д). Подробнее в опросных листах
Стоимость в таблицах ниже умножить на коэффициент 1,5.

Стоимость Печного кухонного комплекса (барбекю)
Состав комплекса | Стоимость 1-я категория, тыс.руб |
Мангал | 90 |
Казан | 70 |
Столешница (разделочная зона) | 25 |
Моечная зона | 25 |
Мини-русская печь | 80 |
Помпейская печь | 150 |
Ниша под встраиваемую технику | 50 |
Тандыр | 150 |
Коптильня | 100 |
Хлебная камера | 130 |
Уличный камин | 120 |
Варочный настил (плита) | 80 |

Стоимость Русской печи
Классификация | Площадь отапливаемого помещения, кв.м | Стоимость 1-я категория, тыс.руб |
Классическая русская печь | до 20 | 120 |
от 20 до 40 | 120 — 180 | |
от 40 до 65 | 180 — 250 | |
Русская печь с плитой и отопительным щитком | от 20 до 40 | 150 — 240 |
от 40 до 65 | 240 — 300 | |
Теплушка (дополнительная топка, нижний прогрев) | от 20 до 40 | 180 — 250 |
от 40 до 65 | 250 — 300 | |
Мини-русская | — | 80 |

Стоимость Банной печи
Классификация | Объём парилки, куб.м | Стоимость 1-я категория, тыс.руб |
С закрытой каменкой (фильтрующая) | до 10 | 140 |
от 10 до 18 | 140 — 210 | |
от 18 до 30 | 210 — 280 | |
С закрытой каменкой (факельная с обращённым пламенем) | до 10 | 160 |
от 10 до 18 | 160 — 220 | |
от 18 до 30 | 220 — 300 | |
С открытой каменкой (РусСауна) | до 10 | 140 |
от 10 до 18 | 140 — 210 | |
от 18 до 30 | 210 — 280 | |
Печь для бани по-чёрному | до 10 | 120 |
от 10 до 20 | 120 — 180 |

Отопительные печи
Классификация | Площадь отапливаемого помещения, кв.м | Стоимость 1-я категория, тыс.руб |
Голландки (только отопление) | до 20 | 70 |
от 20 до 40 | 70 — 120 | |
от 40 до 65 | 120 — 160 | |
Шведки (с плитой) | до 20 | 70 |
от 20 до 40 | 70 — 120 | |
от 40 до 65 | 120 — 160 | |
Противоточные (в том числе с хлебной камерой) | до 20 | 80 |
от 20 до 40 | 80 — 130 | |
от 40 до 65 | 130 — 180 | |
Каминопечи (противоточные печи с большой стеклянной дверцей) | до 20 | 80 |
от 20 до 40 | 80 — 130 | |
от 40 до 65 | 130 — 180 |

Камины
Классификация | Площадь портала, кв.м | Стоимость 1-я категория, тыс.руб |
С открытым порталом | до 0,4 | 90 |
от 0,4 до 1 | 90 — 130 | |
от 1 до 1,5 | 130 — 170 | |
С закрытым порталом | до 0,4 | 90 |
от 0,4 до 1 | 90 — 130 | |
от 1 до 1,5 | 130 — 170 | |
Монтаж каминной топки с отделкой и подключением к дымоходу | до 20 | 80 |
от 20 до 40 | 80 — 130 | |
от 40 до 65 | 130 — 180 |

Монтаж системы дымоудалениия (дымоходов)
Классификация | Диаметр дымового канала, мм | Высота до 5 метров тыс.руб/метр | Высота от 5 до 10 метров тыс.руб/метр | Высота выше 10 метров тыс.руб/метр |
Модульная система. Нержавеющая сталь. Одноконтурный | до 200 | 3 | 3,2 | 3,5 |
от 200 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | |
Модульная система. Нержавеющая сталь. Двухконтурный | до 200 | 5 | 5,3 | 5,5 |
от 200 | 6 | 6,3 | 6,5 | |
Керамический | до 200 | 7 | 8 | 9 |
от 200 | 7,5 | 9 | 10,5 | |
Керамический с вентканалом | до 200 | 8 | 9 | 10 |
от 200 | 9 | 10 | 11 | |
Кирпичный (пятерик) | 260×130 мм | 8 | 8,2 | 8,5 |
Кирпичный (шестерик) | 260×260 мм | 9 | 9,2 | 9,5 |
Кирпичный (восьмерик) | 390×390 мм | 10 | 10,2 | 10,5 |
Кирпичный (десятерик) | 520×520 мм | 11 | 11,2 | 11,5 |
Кирпичный с гильзой из нержавеющей стали (пятерик) | 260×130 мм | 10 | 10,3 | 10,7 |
Кирпичный с гильзой из нержавеющей стали (шестерик) | 260×260 мм | 11 | 11,3 | 11,7 |
Кирпичный с гильзой из нержавеющей стали (восьмирик) | 390×390 мм | 12 | 12,3 | 12,7 |
Кирпичный с гильзой из нержавеющей стали (десятирик) | 520×520 мм | 13 | 13,3 | 13,7 |
- В цену монтажа включены работы по выполнению межэтажного и кровельного проходов, подключение потребителя к дымовой трубе, монтаж подсистемы приточного воздуха, устройство противопожарной защиты, монтаж дымового колпака (дефлектора, зонта) на дымовую трубу, герметизация места примыкания дымовой трубы к кровельному полотну;
- Не произвожу вскрытие кровельных пирогов для проходы дымовой трубы на сложных кровлях и не обеспечиваю герметизацию примыканий кровельного полотна к дымовой трубе;
- Не выполняю межэтажные и кровельные проходы в случае, если необходимо выполнить удаление участка стропильных ног, потолочных балок и их сочленений разнообразных конфигураций.

Проектирование
Классификация | До 700 шт. кирпича, тыс.руб | От 700 до 1200 шт. кирпича, тыс.руб | Свыше 1200 шт. кирпича, тыс.руб | |
Печные кухонные комплексы (барбекю) | 7 | 15 | 25 | |
Русские печи | 12 | 15 | 20 | |
Банные печи | 12 | 16 | 25 | |
Отопительные печи | 8 | 15 | 20 | |
Камины | 9 | 14 | 18 | |
Визуализация (концепт) | 4 | 7 | 9 |

Дополнительные работы
Классификация | тыс.руб | |
Выезд на объект для консультации и замеров | 2-5 | |
Устройство фундамента | 7-25 | |
При удалении места разгрузки строительных материалов от площадки, где возводится печь более чем на 50 метров, затраты на перемещение компенсируются | 5 |
По вопросам печного отопления, строительства банных печей, каминов, кухонных печных комплексов связывайтесь со мной по удобным вам каналам связи: